Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Klub Pocet hrácov P CH
08
CH
11
CH
14
D
08
D
11
D
14
Úcasť hrácov U
Tj Tatran Zakamenne 97 4 35 36 2 7 13 192
Sk Bls Bardejov 61 18 17 9 6 3 1 196
Sk Doprastav Bratislava 39 5 9 17 2 6 0 85
Sk Junior Tomasovce 35 1 8 8 1 2 4 141
Nitrianska Sachova Akademia 29 7 8 2 2 6 1 58
Sk Mladost Zilina 24 2 11 4 2 2 3 84
Sk Junior Cvc Banska Bystrica 23 2 6 6 0 2 3 80
Sachova Akademia Pesiaci Sabin 22 1 9 3 3 1 1 112
Smolenice 21 1 13 4 1 1 0 24
Sk Cvc Lendak 20 0 2 5 0 2 3 86
Liptovska Sachova Skola 20 1 6 4 1 1 4 41
neuvedene 17 1 5 8 0 1 1 22
Sk Komplet Modranka 16 2 5 3 0 4 0 55
Zs Sv Don Bosca Topolcany 16 0 9 4 2 1 0 38
Sachovy Klub Deti A Mladeze Sm 16 0 6 3 0 2 5 39
Msk Spisska Nova Ves 16 0 1 4 0 0 1 30
Zahoracky Sachovy Klub 13 2 2 7 0 0 0 30
CZS sv.Juraja Svidnik 12 0 8 1 0 2 1 15
Sachy Reinter Humenne 12 1 8 2 0 1 0 27
ZS Mlynska Stropkov 11 1 5 3 0 2 0 17
Sachove pazata 11 1 0 6 3 0 0 40
ZS s MS Lipt.Tepla 11 2 1 6 0 1 1 33
So Skm Stara Lubovna 10 1 2 0 0 2 1 35
Sachy Reinter Kosice 10 3 2 4 0 0 1 27
Sk Bijacovce 10 0 2 6 0 2 0 40
Msk Kdv Kezmarok 10 0 3 3 0 1 1 46
Sk Hlohovec 10 2 0 1 0 0 0 10
CVC Myjava 10 1 7 1 0 1 0 11
TJ Slavia PU Presov 9 0 3 1 0 2 1 56
Sk Osuske 9 0 2 5 0 0 1 22
Szs Skalica 9 0 2 2 0 4 1 12
Bojnicka Sachova Akademia 9 1 3 4 0 0 1 20
Kosice, CVC Orgovanova 5 9 1 3 5 0 0 0 14
Spisska Teplica 8 0 2 4 0 0 1 17
BSA 8 2 6 0 0 0 0 12
CZS sv. Petra a Pavla Stropkov 7 0 2 4 0 0 1 9
ZS s MS Bukovce 7 0 1 2 0 0 3 15
SOSE Stropkov 7 0 0 0 0 0 0 11
Gymnazium Stropkov 7 0 0 0 0 0 0 14
Sk Poprad-Tatry 7 0 1 4 0 1 0 19
Topolciansky Sachovy Klub 7 0 1 0 0 0 1 20
Ksn Bratislava 7 0 3 2 0 2 0 29
MZK Poltar 7 1 0 3 0 1 0 15
Bratislava 7 2 1 4 0 0 0 11
Sk Skalica 6 0 3 0 0 0 3 13
Zs Skultetyho Topolcany 6 0 5 1 0 0 0 16
Sk Rajec 6 0 1 2 0 1 1 20
Poltar 6 1 3 1 1 0 0 27
Poprad 6 0 0 3 0 1 0 20
Bratislavska sachova akademia 6 2 1 2 0 1 0 9
CVC Bojnice 6 0 1 1 0 3 1 6
Sachovy Klub Sabinov 6 0 0 3 0 0 1 8
Cirkevne Cvc Belusa 6 0 2 2 0 0 2 6
Obecny Sachovy Klub Ziharec 6 0 0 3 0 0 0 6
Sk Stropkov+svidnik 5 0 2 0 0 0 0 20
Pwg Sokol Lubotice 5 0 0 4 0 1 0 19
ZS Konstantinova Stropkov 5 0 3 2 0 0 0 8
ZS Kracunovce 5 1 0 4 0 0 0 5
Nitriansky Sachovy Klub Nitra 5 0 2 2 0 1 0 10
Cvc Povazska Bystrica 5 1 4 0 0 0 0 10
Lendak 5 1 3 1 0 0 0 15
Sk Levice 5 0 0 3 0 0 0 6
Sachova Akademia Pesiaci Sabinov 4 0 3 0 1 0 0 22
Sk Slovan Bratislava 4 0 1 0 0 1 0 8
CVC Poprad 4 1 0 3 0 0 0 11
Tj Slovan Smizany 4 0 0 0 0 1 1 10
Msk Vranov Nad Toplou 4 1 1 1 0 1 0 11
ZS s MS Lucky 4 0 0 4 0 0 0 9
Gymnazium Kukucinova Poprad 4 0 0 2 0 0 0 4
Rajec 4 1 1 1 1 0 0 4
ZS Janka Krala L.Mikulas 4 0 0 4 0 0 0 4
SNV 4 0 0 2 0 0 0 4
Presov 3 2 0 0 1 0 0 8
SZS Svidnik 3 0 0 0 0 0 0 8
3. Zs Skalica 3 0 1 2 0 0 0 3
Tj Slavia Caissa Cadca 3 0 1 1 0 1 0 13
Zs Sv Ladislava Topolcany 3 0 3 0 0 0 0 4
Sk Podpolanie 3 0 1 0 0 0 0 15
Sk Ruzomberok 3 0 1 2 0 0 0 8
Zruseny Clen, Zruseny 3 0 0 0 0 0 0 3
Kezmarok 3 0 2 1 0 0 0 9
ZS Kudlovska, Humenne 3 0 0 2 0 0 1 6
Tatran Bratislava 3 0 1 1 0 1 0 10
Sachovy Klub Mercury 3 0 3 0 0 0 0 4
Sk Kupele Piestany 3 0 1 1 0 0 1 6
Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto 3 0 0 3 0 0 0 3
ZS Rajec 3 1 1 1 0 0 0 6
Sk Povazske Podhradie 3 0 1 2 0 0 0 5
Zs s Ms Ludanice 3 0 1 2 0 0 0 3
Sk Zemplin Michalovce 3 0 0 2 0 0 1 4
Kgsm 3 0 0 0 0 0 0 3
CVC Brezova 3 0 2 0 0 0 1 3
Spojena skola Mierova Svit 3 0 0 2 0 1 0 3
ZS Smeralova Presov 3 0 0 2 0 0 1 3
Sme spolu 3 0 0 0 0 0 1 3
Individualny Clen 2 0 1 0 0 1 0 12
ZS Karpatska Svidnik 2 2 0 0 0 0 0 8
Sk Trencin 2 0 1 0 0 0 0 7
Cvc Senica 2 0 1 1 0 0 0 4
Komarnansky Sc Komarno 2 0 0 0 0 1 1 7
Zs Kovarce 2 1 0 1 0 0 0 4
Sk Orlova Pohorela 2 0 0 1 0 0 0 9
Kosice 2 0 0 2 0 0 0 17
ZS J.J. Thuzu Detva 2 0 0 0 0 0 2 2
FTC Filakovo 2 0 0 0 0 0 0 3
Sachova Skola Kosice 2 0 1 1 0 0 0 6
Sks Dubnica N/V 2 0 0 2 0 0 0 6
Ruzomberok 2 0 1 1 0 0 0 10
Sachovy Klub Mapak Spisska Tep 2 0 0 0 0 0 0 6
CVC Vranov nad Toplou 2 0 1 1 0 0 0 2
Cc Vistuk Patriots 2 0 1 1 0 0 0 2
ZS Mierova 2 0 1 1 0 0 0 3
Samorin 2 1 1 0 0 0 0 4
SZS Lucenec - Opatova 2 0 0 2 0 0 0 3
SK CiV SK Kremnica 2 2 0 0 0 0 0 4
TJ Slavia Kosice 2 0 0 0 0 0 0 8
SZS Cenada 2 0 0 0 1 1 0 3
CVC Zilina 2 0 0 1 0 1 0 4
CVC Pov. Bystrica 2 0 0 1 0 1 0 2
Velka Hradna 2 0 1 0 1 0 0 5
CZS sv.Petra a Pavla Stropkov 2 1 0 0 0 0 0 3
Zvolen 2 1 0 1 0 0 0 7
ZS Kudlovska 2 1 1 0 0 0 0 2
Trebisov, CVC 2 0 1 1 0 0 0 2
ZS s MS HAVAJ 2 0 0 2 0 0 0 2
ZS s MS Jana Amosa Komenského 2 0 0 0 0 1 1 2
Sme spolu Bratislava 2 0 0 2 0 0 0 2
Bsk Bardejov 1 0 0 0 0 0 0 3
TJ Slavia UPJS Kosice 1 0 1 0 0 0 0 9
ZS Chotca 1 0 1 0 0 0 0 3
CZS sv. Jana Krstitela Sabinov 1 0 1 0 0 0 0 10
Sachovy Klub Holic 1 0 0 0 0 0 0 1
Zs Ludanice 1 0 0 0 0 1 0 1
Zs Velke Uherce 1 0 1 0 0 0 0 5
Sachovy Klub Chynorany 1 0 0 0 0 0 1 5
TJ SO Topolniky 1 0 1 0 0 0 0 6
Martin 1 0 0 1 0 0 0 3
ZS Poltar 1 0 0 0 1 0 0 4
ZS M.R. Stefanika Lucenec 1 0 0 1 0 0 0 1
Gymnazium Detva 1 0 0 0 0 0 0 2
Banska Bystrica 1 0 0 0 0 0 0 1
Zs Zlata Roznava 1 0 1 0 0 0 0 1
Zs Stanicna 13 Kosice 1 0 0 1 0 0 0 1
SK Piestany 1 0 0 1 0 0 0 1
Kruzok Slovan Bratislava 1 0 0 0 1 0 0 3
Lokomotiva Trnava 1 0 0 0 0 0 0 4
Pasak Pata 1 0 0 0 0 0 0 1
ZS Komenskeho Poprad 1 0 1 0 0 0 0 7
Udavske 1 0 1 0 0 0 0 4
MSK Vranov n/T 1 0 0 1 0 0 0 2
ZS Sidlisko II, Vranov n/T 1 1 0 0 0 0 0 3
Vranov n/T 1 0 0 0 0 1 0 2
ZS Pugacevova, Humenne 1 0 0 1 0 0 0 4
Galileo School Bratislava 1 0 0 0 0 1 0 1
Galileo School 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS Lamac Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 1
Ks Pezinok 1 0 0 1 0 0 0 3
SPMND Teplicka 1 1 0 0 0 0 0 3
ZS Karloveska 1 0 1 0 0 0 0 2
ZS Rovinka 1 0 0 0 0 0 1 2
ZS Malokarpatska 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS MRS Lucenec 1 0 0 1 0 0 0 3
ZS Okolicnianska LM 1 0 0 0 0 0 1 2
ZS JDM L.Hradok 1 0 1 0 0 0 0 2
SZS Felix L.Mikulas 1 0 0 0 0 0 1 2
CZS s MS sv.Gorazda 1 0 0 0 0 0 1 1
Cifer 1 0 0 0 0 1 0 1
ZS Komenskeho Smizany 1 0 0 1 0 0 0 2
CVČ Stefanikova 1 0 1 0 0 0 0 1
Sachova akademia, ZS Mierova 1 0 1 0 0 0 0 1
Oska Pohronsky Ruskov 1 0 0 1 0 0 0 1
Sk Strelec Devinska Nova Ves 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS M. Bela, Samorin 1 0 1 0 0 0 0 2
Skola neskola Znievska 9 1 0 1 0 0 0 0 1
KSN kruzok 1 0 0 1 0 0 0 1
EFIB 1 0 0 1 0 0 0 1
Centrum rodiny 1 0 1 0 0 0 0 1
ZS Tilgnerova 1 0 1 0 0 0 0 2
Moldava n/B, ZS Csl. Armady 15 1 0 0 1 0 0 0 2
Presov, ZS Smeralova 1 0 0 1 0 0 0 2
1. Sk Kosice 1 0 0 1 0 0 0 1
Sachovy klub Povazske Podhradie 1 0 0 1 0 0 0 1
MKSS SK Kysucke Nove Mesto 1 0 1 0 0 0 0 1
Sachovy klub Handlova 1 0 0 1 0 0 0 1
Fackov 1 1 0 0 0 0 0 1
CVC Junior Bojnice 1 1 0 0 0 0 0 1
CVC Junior Bonice 1 0 1 0 0 0 0 1
Sachovy klub v krajskej kniznici v Ziline 1 1 0 0 0 0 0 1
KZS A.Bernolaka Martin 1 0 1 0 0 0 0 1
Sk Handlova 1 0 0 0 0 0 1 1
ZS Zarevuca Ruzomberok 1 0 0 1 0 0 0 1
DSA Pov. Bystrica 1 0 1 0 0 0 0 1
Zs S Ms Centrum 1 Dubnica Nad 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS Modra n/C 1 0 1 0 0 0 0 1
ZS Komenskeho 6, Sobrance 1 0 0 1 0 0 0 2
Tomasovce 1 0 1 0 0 0 0 1
ZS Mlynska 1 1 0 0 0 0 0 2
ZS Druzstevna pri Hornade 1 0 0 0 0 0 1 3
Zs Levočska SNV 1 0 0 1 0 0 0 2
Sps Murgasa 1 0 0 0 0 0 0 1
Ziar nad Hronom 1 0 0 0 0 0 0 1
Sk Lokomotiva Caissa Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 1
Szš Felix Žilina 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS S MS Jastraba 1 0 1 0 0 0 0 1
Gym. L. Novomeskeho Ba 1 0 0 1 0 0 0 1
Zs Komenskeho Bardejov 1 1 0 0 0 0 0 1
SZS Gemerska cesta Lucenec 1 0 0 1 0 0 0 1
Kremnica 1 0 0 0 0 0 1 2
Krupina 1 0 0 0 0 0 0 1
Cerovo 1 0 0 0 0 0 0 1
SZS Felix Lipt.Mikulas 1 0 1 0 0 0 0 1
CVC Lipt.Mikulas 1 1 0 0 0 0 0 1
Secovce, CSS Kollarova 17 1 0 0 0 0 0 1 1
Spojena skola Svidnik 1 1 0 0 0 0 0 1
Sk Partizan Vernar 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS Kupelna 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Prvy Sachovy Klub Presov 1 0 0 1 0 0 0 1
Gymnazium Konstantinova Presov 1 0 0 0 0 0 1 1
Zs Prostejovska Presov 1 0 0 0 1 0 0 1
Sk Lipany 1 0 0 0 0 0 0 1
ZS bl.P.Gojdica Presov 1 0 0 0 0 0 0 1
Drienova 1 0 1 0 0 0 0 1
Sachovy Klub Dubravan 1 0 0 1 0 0 0 1
Ukrajinsko- Slovensky Dom Bratislava 1 0 0 1 0 0 0 1
Ukrajinsko-slovensky dom 1 0 0 1 0 0 0 1

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin