Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Klub Pocet hrácov P CH
08
CH
11
CH
14
D
08
D
11
D
14
Úcasť hrácov U
Tj Tatran Zakamenne 98 4 35 37 2 7 13 242
Sk BLS Bardejov 69 18 20 14 6 3 1 256
Sk Doprastav Bratislava 51 8 12 20 2 7 0 192
Nitrianska Sachova Akademia 37 8 11 5 3 6 1 170
Sk Junior Tomasovce 36 1 8 8 1 2 4 198
Sk Mladost Zilina 35 2 14 7 3 2 3 156
Sachova Akademia Pesiaci Sabinov 29 1 14 3 4 1 2 240
neuvedene 28 2 11 11 1 1 1 34
CZS sv Juraja Svidnik 25 1 13 4 0 4 3 53
Sk Junior Cvc Banska Bystrica 23 2 6 6 0 2 3 106
Liptovska sachova skola 21 1 6 4 1 2 4 59
ZS s MS Smolenice 21 1 13 4 1 1 0 29
Sk CVC Lendak 20 0 2 5 0 2 3 123
Zs Sv Don Bosca Topolcany 19 0 12 4 2 1 0 97
Bratislavska sachova akademia 19 7 8 3 0 1 0 31
Sukromna Zs Nova Dubnica 19 7 5 3 2 2 0 25
Sachove pazata 18 1 0 8 3 0 0 65
Sme spolu 18 0 5 6 0 0 1 24
ZS kniezata Pribinu Nitra 18 0 10 4 1 2 1 19
Sk Komplet Modranka 17 2 5 4 0 4 0 89
Msk Spisska Nova Ves 17 0 1 4 0 0 1 35
Nitriansky sachovy klub Nitra 16 1 2 5 0 2 1 39
SK Deti a mladeze Smolenice 16 0 6 3 0 2 5 60
Spojena skola Mierova Svit 16 0 4 9 0 3 0 20
ZS Mlynska Stropkov 15 2 5 6 0 2 0 44
CVC Orgovanova Kosice 15 2 8 5 0 0 0 38
Sk Levice 15 0 1 7 0 0 0 28
ZS sv Ladislava Topolcany 14 2 8 2 0 0 2 36
Sk Bijacovce 14 1 3 7 1 2 0 76
CZS sv Petra a Pavla Stropkov 13 1 4 6 0 0 1 36
Zahoracky Sachovy Klub 13 2 2 7 0 0 0 51
MSK KdV Kezmarok 13 1 3 4 0 1 2 75
SZS Cenada 13 0 5 5 1 2 0 27
INBEST Dunajov - Martin 13 1 7 2 0 1 1 28
Bojnicka Sachova Akademia 12 2 3 5 0 0 1 31
Komarnansky Sc Komarno 12 1 3 6 0 1 1 21
CVC Povazska Bystrica 12 3 6 2 0 1 0 32
Sk Hlohovec 12 2 0 3 0 0 0 20
Sachy Reinter Humenne 12 1 8 2 0 1 0 53
ZS Kudlovska Humenne 12 5 1 2 2 1 1 27
Bratislava 12 3 2 6 0 1 0 24
Tj Slavia Pu Presov 11 0 3 2 0 3 1 96
Sk Osuske 11 0 3 5 0 0 2 54
SZS Gorkeho Skalica 11 0 2 2 0 6 1 22
Sachy Reinter Kosice 11 3 2 4 0 0 2 46
ZS Skultetyho Topolcany 11 0 6 4 0 0 1 51
ZS s MS Liptovska Tepla 11 2 1 6 0 1 1 41
CVC Myjava 11 1 8 1 0 1 0 21
So Skm Stara Lubovna 10 1 2 0 0 2 1 55
ZS Sv. Michala 42, Levice 10 1 4 2 0 0 0 10
MZK Poltar 9 1 1 3 0 2 0 21
Zs s Ms Ludanice 9 0 4 5 0 0 0 27
Pwg Sokol Lubotice 8 0 0 6 0 1 0 31
ZS s MS Bukovce 8 0 2 2 0 0 3 33
Gymnazium Stropkov 8 0 0 0 0 0 0 26
Topolciansky sachovy Klub 8 0 1 1 0 0 1 35
Ksn Bratislava 8 0 3 3 0 2 0 64
Sk Ruzomberok 8 2 2 3 0 1 0 16
Spisska Teplica 8 0 2 4 0 0 1 24
MKSS SK Kysucke Nove Mesto 8 0 2 4 0 0 0 11
SK Stropkov-Svidnik 7 1 3 0 0 0 0 28
SOSE Stropkov 7 0 0 0 0 0 0 20
Sk Skalica 7 0 3 1 0 0 3 28
Sk Trencin 7 0 2 2 0 0 1 25
Sk Poprad-Tatry 7 0 1 4 0 1 0 26
ZS Rajec 7 2 2 2 1 0 0 14
Cirkevne CVC Belusa 7 0 3 2 0 0 2 17
CVC Brezova 7 1 3 2 0 0 1 9
So Europress Batorove Kosihy 7 0 0 5 0 0 2 7
Mojmirovce 7 0 2 1 2 1 1 7
ZS Kracunovce 6 1 0 5 0 0 0 8
Tj Slavia Caissa Cadca 6 0 1 2 0 1 0 27
Sk Rajec 6 0 1 2 0 1 1 32
Poltar 6 1 3 1 1 0 0 42
Sks Dubnica nad Vahom 6 0 0 3 0 0 0 17
Poprad 6 0 0 3 0 1 0 22
CVC Poprad 6 1 0 4 0 0 1 20
Tj Slovan Smizany 6 0 1 1 0 1 1 18
ZS Pugacevova Humenne 6 2 3 1 0 0 0 13
Sachovy Klub Civ Sk Kremnica 6 2 0 0 0 1 1 13
ZS s MS Lucky 6 0 0 6 0 0 0 12
CVC Bojnice 6 0 1 1 0 3 1 6
Sachovy klub Sabinov 6 0 0 3 0 0 1 11
Obecny Sachovy Klub Ziharec 6 0 0 3 0 0 0 6
Sachovy Klub Dubravan 6 0 1 3 0 0 0 6
Individualny Clen 5 0 1 1 1 1 0 19
ZS Konstantinova Stropkov 5 0 3 2 0 0 0 17
Zs Kovarce 5 1 0 4 0 0 0 16
Sk Slovan Bratislava 5 0 1 0 0 1 0 16
Lendak 5 1 3 1 0 0 0 19
Msk Vranov Nad Toplou 5 1 1 2 0 1 0 29
Tatran Bratislava 5 0 3 1 0 1 0 28
Sk Povazske Podhradie 5 0 1 3 0 0 0 14
CVC Liptovsky Mikulas 5 2 1 2 0 0 0 10
ZS Janka Krala Lipt Mikulas 5 0 0 5 0 0 0 7
CVC Trebisov 5 0 4 1 0 0 0 9
Skalica 5 3 0 2 0 0 0 5
Surovce 5 1 1 2 0 1 0 5
SZS Svidnik 4 0 0 0 0 0 0 14
Zruseny Clen, Zruseny 4 0 0 1 0 0 0 4
Gymnazium Kukucinova Poprad 4 0 0 2 0 0 0 6
ZS Smeralova 25 Presov 4 0 0 3 0 0 1 12
Spisska Nova Ves 4 0 0 2 0 0 0 5
Zs Prostejovska Presov 4 0 2 0 2 0 0 8
Zs J. Holleho Topolcany 4 0 0 4 0 0 0 10
ZS Sv Svorada a Benedikta Nitra 4 1 3 0 0 0 0 8
ZS s MS Na Horke 30 NR 4 1 0 1 0 2 0 7
KSS Sv. Vincenta de Paul Levice 4 0 0 3 0 1 0 4
Sachovy Klub Topolcianky 4 0 0 0 0 0 0 4
ZS a MS Pod hajom Dubnica nad Vahom 4 0 2 2 0 0 0 4
CVC Senica 3 0 1 2 0 0 0 8
3 Zs Skalica 3 0 1 2 0 0 0 3
Sk Podpolanie 3 0 1 0 0 0 0 20
Pasak Pata 3 0 1 1 0 0 0 3
Kezmarok 3 0 2 1 0 0 0 12
Galileo school Bratislava 3 0 0 2 0 1 0 4
Sachovy Klub Mercury 3 0 3 0 0 0 0 7
SPMNDaG Teplicka Bratislava 3 2 1 0 0 0 0 9
Sk Kupele Piestany 3 0 1 1 0 0 1 11
ZS Karloveska Bratislava 3 0 2 1 0 0 0 4
ZS s MS Centrum 1 Dubnica nad Vahom 3 0 0 1 2 0 0 4
Sk Zemplin Michalovce 3 0 0 2 0 0 1 8
Kgsm 3 0 0 0 0 0 0 4
Sk Lokomotiva Caissa Bratislava 3 0 2 0 0 0 1 4
Zvolen 3 1 1 1 0 0 0 10
Krupina 3 0 0 1 0 0 0 4
ZS s MS Havaj 3 0 0 2 0 0 1 6
ZS Tribecska Topolcany 3 0 0 3 0 0 0 5
Spojena skola Dudince 3 0 1 2 0 0 0 3
ZS s L. Pongracza VJM Sahy 3 0 0 1 0 0 1 3
Spojena skola Tilgnerova 14 Bratislava 3 1 0 0 1 1 0 4
SZS Lermontovova Kosice 3 1 2 0 0 0 0 3
CVC Lucenec 3 1 0 2 0 0 0 3
3 ZS Detva 3 0 0 1 0 1 0 3
ZS Karpatska Svidnik 2 2 0 0 0 0 0 16
Sk Orlova Pohorela 2 0 0 1 0 0 0 13
Kosice 2 0 0 2 0 0 0 25
ZS M R Stefanika Lucenec 2 0 0 2 0 0 0 7
ZS J J Thurzu Detva 2 0 0 0 0 0 2 2
Ftc Filakovo 2 0 0 0 0 0 0 4
Sachova Skola Kosice 2 0 1 1 0 0 0 10
Lokomotiva Trnava 2 0 0 0 0 0 0 5
Ruzomberok 2 0 1 1 0 0 0 14
Sachovy Klub Mapak Spisska Teplica 2 0 0 0 0 0 0 8
CVC Vranov nad Toplou 2 0 1 1 0 0 0 2
Cc Vistuk Patriots 2 0 1 1 0 0 0 3
ZS Mierova Bratislava 2 0 1 1 0 0 0 4
ZS Samorin 2 1 1 0 0 0 0 9
SZS Lucenec - Opatova 2 0 0 2 0 0 0 4
Tj Slavia Kosice 2 0 0 0 0 0 0 12
SZS Felix Liptovsky Mikulas 2 0 1 0 0 0 1 4
1 Sk Kosice 2 0 0 1 0 0 0 2
Presov 2 2 0 0 0 0 0 9
CVC Junior Bojnice 2 1 1 0 0 0 0 2
CVC Zilina 2 0 0 1 0 1 0 8
ZS Velka Hradna 2 0 1 0 1 0 0 20
SZS Gemerska cesta Lucenec 2 0 1 1 0 0 0 2
CZS J.P. Gojdica Presov 2 0 0 1 0 0 0 5
ZS s MS J.A. Komenského Bratislava 2 0 0 0 0 1 1 5
Sme spolu Bratislava 2 0 0 2 0 0 0 4
Ukrajinsko- Slovensky Dom Bratislava 2 0 0 2 0 0 0 7
ZS Sadova Senica 2 0 0 2 0 0 0 3
Gymnazium Jura Hronca Bratislava 2 0 1 1 0 0 0 4
ZS Vajanskeho Skalica 2 0 2 0 0 0 0 5
Zsk Vrbove - sach 2 0 0 1 0 0 0 5
ZS Lubotice 2 0 2 0 0 0 0 3
Sk Pri Ou Surovce 2 0 1 0 0 0 0 2
Sk Slovan Nova Bana 2 0 0 2 0 0 0 2
ZS A Kmeta Levice 2 0 0 2 0 0 0 2
ZS Dr J Derera Malacky 2 0 0 1 0 1 0 2
Kruzok ZSK Malacky 2 0 0 2 0 0 0 2
ZS Gelnica 2 1 1 0 0 0 0 2
SSI K. Supa Lucenec 2 0 0 2 0 0 0 2
ZS Velky Kyr 2 0 0 1 0 0 0 2
Libellus Bratislava 2 0 2 0 0 0 0 2
MS Lubotice 2 1 0 0 1 0 0 3
Kysucka sachova skola 2 1 1 0 0 0 0 4
ZS Srobarova Presov 2 0 0 0 0 2 0 2
BSK Bardejov 1 0 0 0 0 0 0 3
TJ Slavia UPJS Kosice 1 0 1 0 0 0 0 12
ZS Chotca 1 0 1 0 0 0 0 5
Sachovy klub Holic 1 0 0 0 0 0 0 1
Zs Ludanice 1 0 0 0 0 1 0 5
Velke Uherce 1 0 1 0 0 0 0 11
Sachovy Klub Chynorany 1 0 0 0 0 0 1 10
Tj So Topolniky 1 0 1 0 0 0 0 10
Martin 1 0 0 1 0 0 0 4
ZS Poltar 1 0 0 0 1 0 0 6
Gymnazium Detva 1 0 0 0 0 0 0 2
Banska Bystrica 1 0 0 0 0 0 0 2
Zs Zlata Roznava 1 0 1 0 0 0 0 1
ZS Stanicna 13 Kosice 1 0 0 1 0 0 0 2
Piestany 1 0 0 1 0 0 0 2
Kruzok Slovan Bratislava 1 0 0 0 1 0 0 5
ZS Komenskeho Poprad 1 0 1 0 0 0 0 7
Udavske 1 0 1 0 0 0 0 8
ZS sidl II Vranov n T 1 1 0 0 0 0 0 7
Vranov n/T 1 0 0 0 0 1 0 5
ZS Lamac Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 1
Ks Pezinok 1 0 0 1 0 0 0 8
ZS Rovinka 1 0 0 0 0 0 1 2
ZS Malokarpatska Bratislava 1 0 0 1 0 0 0 2
ZS Okolicnianska LM 1 0 0 0 0 0 1 4
ZS JDM L Hradok 1 0 1 0 0 0 0 3
CZS sv. Gorazda Presov 1 0 0 0 0 0 1 1
ZS Cifer 1 0 0 0 0 1 0 2
Zs Komenskeho Smizany 1 0 0 1 0 0 0 2
CVC Stefanikova Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 1
Sachova akademia, ZS Mierova 1 0 1 0 0 0 0 1
Oska Pohronsky Ruskov 1 0 0 1 0 0 0 2
Sk Strelec Devinska Nova Ves 1 0 0 1 0 0 0 5
ZS M. Bela, Samorin 1 0 1 0 0 0 0 3
Skola neskola Znievska 9 1 0 1 0 0 0 0 1
KSN kruzok 1 0 0 1 0 0 0 1
EFIB 1 0 0 1 0 0 0 1
Centrum rodiny 1 0 1 0 0 0 0 2
ZS Tilgnerova Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 6
ZS Csl. armady 15 Moldava nad Bodvou nad Bodvou 1 0 0 1 0 0 0 4
Sachovy klub Handlova 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS Fackov 1 1 0 0 0 0 0 1
Sach v kniznici Zilina 1 1 0 0 0 0 0 1
KZS A.Bernolaka Martin 1 0 1 0 0 0 0 4
SK Handlova 1 0 0 0 0 0 1 1
ZS Zarevuca Ruzomberok 1 0 0 1 0 0 0 2
DSA Pov. Bystrica 1 0 1 0 0 0 0 2
Modra n/C ZS 1 0 1 0 0 0 0 1
ZS Komenskeho 6, Sobrance 1 0 0 1 0 0 0 5
Tomasovce 1 0 1 0 0 0 0 1
ZS Levocska, Spisska Nova Ves 1 0 0 1 0 0 0 4
Sps Murgasa 1 0 0 0 0 0 0 1
CVC Ziar Nad Hronom 1 0 0 0 0 0 0 1
Szs Felix Zilina 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS S MS Jastraba 1 0 1 0 0 0 0 1
Gymnazium L. Novomeskeho Bratislava 1 0 0 1 0 0 0 2
ZS Komenskeho Bardejov 1 1 0 0 0 0 0 1
Sk Civ Sk Kremnica 1 0 0 0 0 0 1 4
Cerovo 1 0 0 0 0 0 0 3
CSS Kollarova 17 Secovce 1 0 0 0 0 0 1 1
Spojena skola Svidnik 1 1 0 0 0 0 0 5
Sk Partizan Vernar 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS Kupelna Presov 1 0 0 0 0 0 0 1
Prvy Sachovy Klub Presov 1 0 0 1 0 0 0 3
Gymnazium Konstantinova Presov 1 0 0 0 0 0 1 3
ZS Drienova Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 1
ZS Belehradska Kosice 1 0 0 1 0 0 0 3
ZS Komenskeho Senica 1 0 1 0 0 0 0 2
Sk Nafta Gbely 1 0 0 1 0 0 0 3
ZS a MS Spisska Teplica 1 0 1 0 0 0 0 2
Granc-Petrovce 1 0 0 1 0 0 0 1
SZS Ceska 1 0 0 1 0 0 0 1
Ucim Bojko 1 0 0 1 0 0 0 1
SZS Znievska 1 0 1 0 0 0 0 1
ZS Sokolikova Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 1
MS Farska Nitra 1 1 0 0 0 0 0 2
ZS Pata 1 0 1 0 0 0 0 1
Velky Meder 1 0 1 0 0 0 0 1
Sk Dunajska Streda 1 0 0 1 0 0 0 1
Gymnazium Alejova 1 Kosice 1 0 0 0 0 0 0 1
ZS Skolska 14, Levice 1 0 1 0 0 0 0 1
Sk Velky Kyr 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS Hrnciarska Humenne 1 0 0 1 0 0 0 3
Humenne 1 0 1 0 0 0 0 2
Snina 1 0 0 1 0 0 0 2
ZS Dargovskych hrdinov Humenne 1 0 1 0 0 0 0 1
ObalR Nitra 1 1 0 0 0 0 0 4
Dunajska Luzna 1 0 1 0 0 0 0 4
ZS Slovanska Puchov 1 0 1 0 0 0 0 4
ZS Dudova 2 Bratislava 1 0 0 0 0 0 1 2
Evanjelicka skola L Mikulas 1 0 0 0 1 0 0 1
Sk Lipany 1 0 0 0 0 0 0 1
ZŠ Vazovova Bratislava 1 0 0 0 0 0 0 1
ZS Topolovka 1 1 0 0 0 0 0 2
ZS Hviezdoslavova Humenne 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS Turnianska Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 1
Deutsche Schule Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 1
ZS Pankuchova Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 1
SZS Narnia Bratislava 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS Fabryho 44 Kosice 1 0 1 0 0 0 0 1
Senec 1 1 0 0 0 0 0 1
ZS Cernysevseho 8 Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 1
Gymnazium Grosslingova Bratislava 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS Stvorlistok Skalica 1 0 0 0 0 1 0 1
Sk Stefanov 1 0 0 0 0 0 0 1
GJAR Presov 1 0 0 1 0 0 0 2
SOS IT ZA 1 0 0 0 0 0 0 1
Zilina 1 0 0 0 0 0 0 1
Tzob Bytca 1 0 0 0 0 0 0 1
ZS Ceskoslovenskej armady Presov 1 0 0 1 0 0 0 1
Dubnica nad Vahom 1 0 0 0 1 0 0 1
Gymnazium Dubnica n/V 1 0 0 1 0 0 0 1
Tatran Tilgnerka Bratislava 1 1 0 0 0 0 0 1
ZS P Demitru Dubnica nad Vahom 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS Kubranska Trencin 1 0 0 0 0 0 1 1
ZS Snina 1 0 0 1 0 0 0 1
Pažata Lipany 1 1 0 0 0 0 0 1

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin